百家乐赌场 - 百家乐在线 - 最佳线上百家乐娱乐场百家乐赌场

7-4c 各乡镇街道按现住地、离开户口登记地时间分的户口登记地在外乡镇街道的人口(乡村)

单位:人
现 住 地 离开户口
登 记 地
时  间
半年以上,
不满一年
一年以上,
不满二年
二年以上,
不满三年
三年以上,
不满四年
四年以上,
不满五年
五年以上,
不满十年
十年以上
合 计 374517 103866 61374 49533 32803 19334 49457 58150
 马尾区 2509 663 274 241 175 157 353 646
  亭江镇 294 75 21 22 21 21 31 103
  琅岐镇 2215 588 253 219 154 136 322 543
 晋安区 5610 1778 1197 766 449 229 519 672
  鼓山镇 105 16 6 26 9 9 25 14
  新店镇 393 48 121 49 49 68 52 6
  宦溪镇 3359 1117 826 511 272 80 249 304
  寿山乡 1302 424 200 152 91 56 148 231
  日溪乡 451 173 44 28 28 16 45 117
 长乐区 72947 14743 10640 9216 7453 5081 11922 13892
  航城街道 1258 77 134 203 296 238 186 124
  营前街道 2865 277 343 317 226 221 685 796
  漳港街道 10107 1630 1622 1411 1399 977 1647 1421
  首占镇 1120 299 128 117 80 42 283 171
  玉田镇 2418 680 267 196 192 134 418 531
  松下镇 976 292 118 108 99 60 160 139
  江田镇 1037 229 149 95 75 56 251 182
  古槐镇 8197 1499 1174 873 631 423 1327 2270
  文武砂镇 5176 1229 1115 826 359 300 636 711
  鹤上镇 5722 1490 844 627 491 314 896 1060
  湖南镇 11236 2540 1442 1624 1011 691 2177 1751
  金峰镇 9224 1503 1494 1291 1106 779 1311 1740
  文岭镇 7727 1879 1100 925 997 523 971 1332
  梅花镇 407 83 32 43 28 26 59 136
  潭头镇 4103 673 500 458 368 233 709 1162
  罗联乡 835 296 114 68 64 41 103 149
  猴屿乡 539 67 64 34 31 23 103 217
 闽侯县 99907 30823 18396 14430 9089 4592 11010 11567
  甘蔗街道 5635 1586 1345 968 519 180 466 571
  白沙镇 3990 1147 485 320 330 262 491 955
  南屿镇 36880 10605 7035 6345 3544 1876 4222 3253
  尚干镇 392 49 72 64 24 14 50 119
  祥谦镇 11121 4355 2726 1083 674 404 902 977
  青口镇 9104 2083 1353 1191 925 511 1592 1449
  南通镇 15622 6075 3219 2462 1498 428 888 1052
  上街镇 1397 531 118 71 84 40 249 304
  荆溪镇 2029 288 213 276 269 141 422 420
  竹岐乡 6268 2238 935 834 634 373 606 648

7-4c 续表1 单位:人
现 住 地 离开户口
登 记 地
时  间
半年以上,
不满一年
一年以上,
不满二年
二年以上,
不满三年
三年以上,
不满四年
四年以上,
不满五年
五年以上,
不满十年
十年以上
  鸿尾乡 3585 690 395 458 310 224 620 888
  洋里乡 1146 422 149 91 63 35 125 261
  大湖乡 1474 394 201 157 108 61 197 356
  廷坪乡 544 126 59 53 50 21 97 138
  小箬乡 601 206 80 41 47 21 68 138
  江洋农场 119 28 11 16 10 1 15 38
 连江县 38735 12331 5269 5671 2816 1708 4944 5996
  敖江镇 766 293 65 65 70 46 154 73
  东岱镇 719 147 71 75 59 53 141 173
  琯头镇 4372 2118 363 227 220 173 475 796
  晓澳镇 1196 428 165 125 81 41 154 202
  东湖镇 2531 560 311 244 225 141 491 559
  丹阳镇 3679 686 701 240 258 200 797 797
  长龙镇 217 97 16 15 13 7 24 45
  透堡镇 775 178 57 71 61 51 189 168
  马鼻镇 2250 690 460 384 112 72 238 294
  官坂镇 814 289 77 53 50 45 133 167
  筱埕镇 1449 335 305 159 76 50 209 315
  黄岐镇 1267 424 166 133 120 51 152 221
  苔菉镇 2342 439 297 222 201 193 425 565
  浦口镇 934 325 156 111 80 65 87 110
  坑园镇 1689 835 218 156 109 85 148 138
  潘渡镇 7048 2364 807 2745 625 69 189 249
  江南镇 1884 624 458 138 115 87 179 283
  下宫镇 2304 845 186 145 105 100 473 450
  蓼沿乡 1011 312 177 125 57 40 126 174
  安凯乡 1356 298 202 224 166 136 142 188
  小沧畲族乡 132 44 11 14 13 3 18 29
  马祖乡
 罗源县 10387 4698 1373 900 818 493 930 1175
  凤山镇 1278 145 173 147 188 122 179 324
  松山镇 843 510 131 35 16 44 51 56
  起步镇 1625 725 166 144 91 57 221 221
  中房镇 299 91 23 32 28 17 46 62
  飞竹镇 195 78 36 20 15 4 12 30
  鉴江镇 892 655 145 25 16 5 15 31
  白塔乡 617 134 126 62 89 57 67 82
  洪洋乡 764 273 137 84 85 39 81 65
  西兰乡 532 315 53 13 29 21 41 60

7-4c 续表2 单位:人
现 住 地 离开户口
登 记 地
时  间
半年以上,
不满一年
一年以上,
不满二年
二年以上,
不满三年
三年以上,
不满四年
四年以上,
不满五年
五年以上,
不满十年
十年以上
  霍口畲族乡 449 107 66 53 73 23 45 82
  碧里乡 2893 1665 317 285 188 104 172 162
 闽清县 20139 4480 2558 1794 1400 1117 3488 5302
  梅溪镇 1536 278 90 90 152 159 236 531
  白樟镇 3363 1085 350 274 238 154 595 667
  金沙镇 779 129 51 69 64 73 201 192
  白中镇 2646 781 531 235 168 113 306 512
  池园镇 1643 292 186 262 179 135 365 224
  坂东镇 3170 412 387 238 163 131 582 1257
  塔庄镇 999 187 103 79 66 58 147 359
  省璜镇 466 140 61 48 23 27 73 94
  雄江镇 189 26 21 11 12 7 38 74
  东桥镇 1379 345 183 96 52 52 222 429
  云龙乡 2253 430 415 169 114 113 455 557
  上莲乡 365 92 38 32 29 15 58 101
  三溪乡 264 63 29 30 29 14 39 60
  桔林乡 289 72 30 42 13 10 36 86
  下祝乡 798 148 83 119 98 56 135 159
 永泰县 14171 4538 2159 2033 2066 660 1370 1345
  嵩口镇 275 92 21 25 14 15 40 68
  梧桐镇 378 132 41 32 19 11 60 83
  葛岭镇 7598 1341 1468 1466 1713 424 781 405
  城峰镇 846 536 72 59 39 43 48 49
  清凉镇 209 126 12 13 7 3 18 30
  长庆镇 297 79 31 36 26 20 52 53
  同安镇 512 171 73 42 36 17 57 116
  大洋镇 528 310 44 25 18 13 40 78
  塘前乡 910 461 144 147 52 16 38 52
  富泉乡 190 58 24 32 12 7 21 36
  岭路乡 178 70 33 7 10 5 22 31
  赤锡乡 296 117 16 26 19 29 43 46
  洑口乡 127 49 11 10 7 2 16 32
  盖洋乡 144 66 16 12 9 3 15 23
  东洋乡 140 61 8 13 17 2 10 29
  霞拔乡 242 97 17 25 13 6 33 51
  盘谷乡 218 72 22 9 15 19 27 54
  红星乡 177 56 16 21 13 7 22 42
  白云乡 848 622 88 27 22 15 21 53
  丹云乡 58 22 2 6 5 3 6 14

7-4c 续表3 单位:人
现 住 地 离开户口
登 记 地
时  间
半年以上,
不满一年
一年以上,
不满二年
二年以上,
不满三年
三年以上,
不满四年
四年以上,
不满五年
五年以上,
不满十年
十年以上
 平潭县 36297 9529 7512 5765 2641 1357 3727 5766
  潭城镇 7978 430 595 739 805 485 1683 3241
  苏澳镇 1085 430 120 75 81 51 159 169
  流水镇 1249 476 132 116 70 56 176 223
  澳前镇 2066 355 289 323 226 126 355 392
  北厝镇 8792 2295 2071 1961 925 312 604 624
  平原镇 694 264 92 69 51 26 68 124
  敖东镇 836 373 79 69 31 32 106 146
  白青乡 489 160 28 39 45 33 60 124
  屿头乡 363 113 44 30 32 21 36 87
  大练乡 165 45 12 19 12 11 26 40
  芦洋乡 542 184 37 114 29 23 64 91
  中楼乡 9611 3545 3643 1947 106 55 142 173
  东庠乡 198 41 17 19 14 9 36 62
  岚城乡 1988 735 313 224 202 107 190 217
  南海乡 241 83 40 21 12 10 22 53
 福清市 73815 20283 11996 8717 5896 3940 11194 11789
  龙山街道 361 51 106 58 31 22 40 53
  龙江街道 104 49 22 12 2 7 8 4
  宏路街道 484 138 68 108 59 6 41 64
  音西街道 130 18 11 22 13 5 30 31
  阳下街道 11482 1553 1779 1854 1447 904 2034 1911
  海口镇 2188 480 315 234 174 125 402 458
  城头镇 1135 289 262 107 88 72 167 150
  南岭镇 240 67 35 24 18 9 47 40
  龙田镇 5833 1555 764 543 425 330 988 1228
  江镜镇 3922 940 463 358 321 215 711 914
  港头镇 4455 887 531 450 380 256 842 1109
  高山镇 2531 682 416 398 202 84 337 412
  沙埔镇 1679 409 265 162 126 94 254 369
  三山镇 9208 6158 812 427 298 199 586 728
  东瀚镇 1608 413 250 170 129 86 252 308
  渔溪镇 3178 820 469 375 237 140 542 595
  上迳镇 2045 428 303 208 172 145 377 412
  新厝镇 2361 526 293 212 198 160 586 386
  江阴镇 8575 2125 1747 960 744 579 1344 1076
  东张镇 1007 199 130 142 102 66 178 190
  镜洋镇 9806 2267 2794 1776 629 344 1038 958
  一都镇 391 88 36 32 30 15 83 107
  江镜华桥农场 311 72 61 29 22 10 50 67
  东阁华侨农场 781 69 64 56 49 67 257 219

7-4c 续表4 单位:人
现 住 地
省  内
半年以上,
不满一年
一年以上,
不满二年
二年以上,
不满三年
三年以上,
不满四年
四年以上,
不满五年
五年以上,
不满十年
十年以上
合 计 209266 48848 35054 29979 19057 10686 28200 37442
 马尾区 1229 173 118 115 90 75 210 448
  亭江镇 164 23 12 10 10 9 21 79
  琅岐镇 1065 150 106 105 80 66 189 369
 晋安区 3390 1003 717 441 250 129 334 516
  鼓山镇 42 4 4 11 4 5 7 7
  新店镇 202 36 51 26 11 22 51 5
  宦溪镇 2049 667 517 293 150 43 147 232
  寿山乡 788 190 119 90 65 47 97 180
  日溪乡 309 106 26 21 20 12 32 92
 长乐区 27117 5143 3969 3340 3073 1921 3951 5720
  航城街道 518 31 106 94 95 56 50 86
  营前街道 951 63 99 110 81 81 193 324
  漳港街道 3265 559 533 416 439 294 481 543
  首占镇 362 96 51 36 27 13 69 70
  玉田镇 1261 272 122 101 119 60 259 328
  松下镇 408 107 52 54 42 16 62 75
  江田镇 407 53 60 48 32 25 97 92
  古槐镇 2097 241 267 195 158 112 399 725
  文武砂镇 976 285 166 114 79 59 93 180
  鹤上镇 2357 439 385 283 222 152 393 483
  湖南镇 2174 644 232 239 156 137 385 381
  金峰镇 5462 697 980 857 742 500 699 987
  文岭镇 3968 1258 606 550 669 260 258 367
  梅花镇 223 29 18 22 14 19 42 79
  潭头镇 1929 217 202 156 145 103 357 749
  罗联乡 399 116 49 40 39 20 46 89
  猴屿乡 360 36 41 25 14 14 68 162
 闽侯县 65680 18684 11564 9665 6076 3083 7789 8819
  甘蔗街道 4081 1077 1002 703 336 125 357 481
  白沙镇 2654 580 261 189 227 219 346 832
  南屿镇 30287 8142 5740 5421 3007 1568 3677 2732
  尚干镇 296 30 48 37 17 13 38 113
  祥谦镇 5665 2056 1368 477 313 222 513 716
  青口镇 3951 747 544 470 393 224 756 817
  南通镇 8956 3797 1484 1259 873 222 532 789
  上街镇 700 325 44 28 50 15 119 119
  荆溪镇 1290 153 118 171 185 81 285 297
  竹岐乡 3169 916 468 454 285 190 351 505

7-4c 续表5 单位:人
现 住 地
省  内
半年以上,
不满一年
一年以上,
不满二年
二年以上,
不满三年
三年以上,
不满四年
四年以上,
不满五年
五年以上,
不满十年
十年以上
  鸿尾乡 2138 313 190 234 200 109 440 652
  洋里乡 741 222 79 58 49 25 96 212
  大湖乡 914 159 130 92 67 44 134 288
  廷坪乡 379 62 36 37 38 15 75 116
  小箬乡 386 94 46 25 29 10 56 126
  江洋农场 73 11 6 10 7 1 14 24
 连江县 21445 5584 2975 3821 1590 926 2874 3675
  敖江镇 392 157 29 25 33 21 81 46
  东岱镇 440 57 41 49 37 33 94 129
  琯头镇 1451 405 107 98 91 92 233 425
  晓澳镇 633 192 68 65 43 29 97 139
  东湖镇 916 184 110 87 96 55 202 182
  丹阳镇 3085 491 566 187 216 181 733 711
  长龙镇 132 54 12 7 7 7 11 34
  透堡镇 537 97 35 50 38 33 148 136
  马鼻镇 1699 438 392 338 67 41 180 243
  官坂镇 529 149 45 39 31 31 101 133
  筱埕镇 787 161 140 76 51 36 131 192
  黄岐镇 471 65 61 44 41 34 82 144
  苔菉镇 946 89 65 95 85 84 207 321
  浦口镇 510 179 59 57 49 28 52 86
  坑园镇 568 221 79 60 40 36 51 81
  潘渡镇 5618 1909 599 2318 488 48 129 127
  江南镇 1324 393 393 82 72 54 116 214
  下宫镇 144 28 10 13 14 10 29 40
  蓼沿乡 599 159 90 66 37 29 92 126
  安凯乡 566 130 67 55 44 42 89 139
  小沧畲族乡 98 26 7 10 10 2 16 27
  马祖乡
 罗源县 4517 1137 602 452 468 311 614 933
  凤山镇 1128 113 153 130 175 119 157 281
  松山镇 258 85 52 5 7 22 38 49
  起步镇 965 323 93 76 62 44 175 192
  中房镇 150 19 8 16 18 12 24 53
  飞竹镇 104 23 24 15 11 2 7 22
  鉴江镇 90 31 8 10 8 2 8 23
  白塔乡 332 82 49 43 40 20 37 61
  洪洋乡 453 79 101 66 59 37 59 52
  西兰乡 269 142 25 7 12 9 28 46

7-4c 续表6 单位:人
现 住 地
省  内
半年以上,
不满一年
一年以上,
不满二年
二年以上,
不满三年
三年以上,
不满四年
四年以上,
不满五年
五年以上,
不满十年
十年以上
  霍口畲族乡 216 58 16 22 15 8 33 64
  碧里乡 552 182 73 62 61 36 48 90
 闽清县 13162 1854 1225 1050 923 775 2721 4614
  梅溪镇 1308 189 60 68 144 146 200 501
  白樟镇 1937 405 124 113 154 83 453 605
  金沙镇 430 58 32 36 30 29 109 136
  白中镇 1288 200 142 108 60 73 237 468
  池园镇 799 119 36 76 76 60 274 158
  坂东镇 2530 225 297 193 122 96 478 1119
  塔庄镇 688 83 68 58 41 35 101 302
  省璜镇 311 86 31 29 17 22 53 73
  雄江镇 140 11 10 8 12 7 32 60
  东桥镇 949 130 89 63 35 47 195 390
  云龙乡 1555 172 207 119 86 95 396 480
  上莲乡 213 27 22 20 21 15 31 77
  三溪乡 196 26 23 27 26 10 33 51
  桔林乡 209 44 21 29 8 9 27 71
  下祝乡 609 79 63 103 91 48 102 123
 永泰县 10857 3055 1637 1637 1768 534 1119 1107
  嵩口镇 210 57 16 22 11 12 29 63
  梧桐镇 262 91 31 20 14 8 37 61
  葛岭镇 6543 1153 1262 1283 1506 358 677 304
  城峰镇 577 326 43 52 34 41 41 40
  清凉镇 130 65 5 11 5 1 16 27
  长庆镇 178 28 21 24 17 11 32 45
  同安镇 339 97 32 25 27 12 43 103
  大洋镇 384 224 18 17 14 10 33 68
  塘前乡 461 251 48 40 34 8 31 49
  富泉乡 144 42 19 23 7 6 17 30
  岭路乡 122 41 17 7 8 4 20 25
  赤锡乡 221 85 12 21 13 22 33 35
  洑口乡 91 32 3 9 5 2 10 30
  盖洋乡 112 45 14 11 9 2 12 19
  东洋乡 92 43 5 7 8 1 3 25
  霞拔乡 187 68 12 19 8 5 28 47
  盘谷乡 171 56 14 6 15 14 21 45
  红星乡 149 42 15 18 13 6 18 37
  白云乡 437 292 48 16 15 10 15 41
  丹云乡 47 17 2 6 5 1 3 13

7-4c 续表7 单位:人
现 住 地
省  内
半年以上,
不满一年
一年以上,
不满二年
二年以上,
不满三年
三年以上,
不满四年
四年以上,
不满五年
五年以上,
不满十年
十年以上
 平潭县 28606 5743 6233 5056 2221 1110 3091 5152
  潭城镇 7378 307 514 647 745 463 1580 3122
  苏澳镇 693 171 76 60 69 43 126 148
  流水镇 789 188 72 81 52 44 154 198
  澳前镇 1540 201 163 288 199 84 288 317
  北厝镇 7437 1705 1823 1815 857 269 470 498
  平原镇 472 152 43 51 40 23 57 106
  敖东镇 454 136 45 46 19 24 72 112
  白青乡 303 72 21 29 32 12 39 98
  屿头乡 242 52 25 23 29 17 27 69
  大练乡 102 20 4 14 10 7 16 31
  芦洋乡 284 50 17 99 15 11 28 64
  中楼乡 7473 2183 3241 1730 44 38 90 147
  东庠乡 120 12 8 13 13 7 17 50
  岚城乡 1163 447 165 142 90 62 109 148
  南海乡 156 47 16 18 7 6 18 44
 福清市 33263 6472 6014 4402 2598 1822 5497 6458
  龙山街道 186 24 42 31 15 16 26 32
  龙江街道 59 18 18 8 2 5 8
  宏路街道 187 68 25 14 23 4 28 25
  音西街道 77 2 5 15 8 2 22 23
  阳下街道 3178 528 495 527 295 221 516 596
  海口镇 1161 185 176 120 98 74 221 287
  城头镇 512 74 67 51 50 54 110 106
  南岭镇 125 22 21 12 7 8 27 28
  龙田镇 2582 505 312 248 217 140 528 632
  江镜镇 1961 286 202 185 160 141 413 574
  港头镇 2564 260 288 259 228 151 561 817
  高山镇 1670 382 307 309 123 51 202 296
  沙埔镇 918 117 124 102 84 62 170 259
  三山镇 2431 851 249 194 159 122 355 501
  东瀚镇 809 136 121 99 63 43 163 184
  渔溪镇 1204 156 150 132 106 72 248 340
  上迳镇 1028 200 105 87 87 86 214 249
  新厝镇 1278 208 155 114 103 99 400 199
  江阴镇 2922 646 541 340 272 214 475 434
  东张镇 532 63 68 87 54 30 105 125
  镜洋镇 6997 1673 2451 1405 387 156 435 490
  一都镇 134 23 16 13 13 12 15 42
  江镜华桥农场 184 22 38 19 16 5 33 51
  东阁华侨农场 564 23 38 31 28 54 222 168

7-4c 续表8 单位:人
现 住 地
省  外
半年以上,
不满一年
一年以上,
不满二年
二年以上,
不满三年
三年以上,
不满四年
四年以上,
不满五年
五年以上,
不满十年
十年以上
合 计 165251 55018 26320 19554 13746 8648 21257 20708
 马尾区 1280 490 156 126 85 82 143 198
  亭江镇 130 52 9 12 11 12 10 24
  琅岐镇 1150 438 147 114 74 70 133 174
 晋安区 2220 775 480 325 199 100 185 156
  鼓山镇 63 12 2 15 5 4 18 7
  新店镇 191 12 70 23 38 46 1 1
  宦溪镇 1310 450 309 218 122 37 102 72
  寿山乡 514 234 81 62 26 9 51 51
  日溪乡 142 67 18 7 8 4 13 25
 长乐区 45830 9600 6671 5876 4380 3160 7971 8172
  航城街道 740 46 28 109 201 182 136 38
  营前街道 1914 214 244 207 145 140 492 472
  漳港街道 6842 1071 1089 995 960 683 1166 878
  首占镇 758 203 77 81 53 29 214 101
  玉田镇 1157 408 145 95 73 74 159 203
  松下镇 568 185 66 54 57 44 98 64
  江田镇 630 176 89 47 43 31 154 90
  古槐镇 6100 1258 907 678 473 311 928 1545
  文武砂镇 4200 944 949 712 280 241 543 531
  鹤上镇 3365 1051 459 344 269 162 503 577
  湖南镇 9062 1896 1210 1385 855 554 1792 1370
  金峰镇 3762 806 514 434 364 279 612 753
  文岭镇 3759 621 494 375 328 263 713 965
  梅花镇 184 54 14 21 14 7 17 57
  潭头镇 2174 456 298 302 223 130 352 413
  罗联乡 436 180 65 28 25 21 57 60
  猴屿乡 179 31 23 9 17 9 35 55
 闽侯县 34227 12139 6832 4765 3013 1509 3221 2748
  甘蔗街道 1554 509 343 265 183 55 109 90
  白沙镇 1336 567 224 131 103 43 145 123
  南屿镇 6593 2463 1295 924 537 308 545 521
  尚干镇 96 19 24 27 7 1 12 6
  祥谦镇 5456 2299 1358 606 361 182 389 261
  青口镇 5153 1336 809 721 532 287 836 632
  南通镇 6666 2278 1735 1203 625 206 356 263
  上街镇 697 206 74 43 34 25 130 185
  荆溪镇 739 135 95 105 84 60 137 123
  竹岐乡 3099 1322 467 380 349 183 255 143

7-4c 续表9 单位:人
现 住 地
省  外
半年以上,
不满一年
一年以上,
不满二年
二年以上,
不满三年
三年以上,
不满四年
四年以上,
不满五年
五年以上,
不满十年
十年以上
  鸿尾乡 1447 377 205 224 110 115 180 236
  洋里乡 405 200 70 33 14 10 29 49
  大湖乡 560 235 71 65 41 17 63 68
  廷坪乡 165 64 23 16 12 6 22 22
  小箬乡 215 112 34 16 18 11 12 12
  江洋农场 46 17 5 6 3 1 14
 连江县 17290 6747 2294 1850 1226 782 2070 2321
  敖江镇 374 136 36 40 37 25 73 27
  东岱镇 279 90 30 26 22 20 47 44
  琯头镇 2921 1713 256 129 129 81 242 371
  晓澳镇 563 236 97 60 38 12 57 63
  东湖镇 1615 376 201 157 129 86 289 377
  丹阳镇 594 195 135 53 42 19 64 86
  长龙镇 85 43 4 8 6 13 11
  透堡镇 238 81 22 21 23 18 41 32
  马鼻镇 551 252 68 46 45 31 58 51
  官坂镇 285 140 32 14 19 14 32 34
  筱埕镇 662 174 165 83 25 14 78 123
  黄岐镇 796 359 105 89 79 17 70 77
  苔菉镇 1396 350 232 127 116 109 218 244
  浦口镇 424 146 97 54 31 37 35 24
  坑园镇 1121 614 139 96 69 49 97 57
  潘渡镇 1430 455 208 427 137 21 60 122
  江南镇 560 231 65 56 43 33 63 69
  下宫镇 2160 817 176 132 91 90 444 410
  蓼沿乡 412 153 87 59 20 11 34 48
  安凯乡 790 168 135 169 122 94 53 49
  小沧畲族乡 34 18 4 4 3 1 2 2
  马祖乡
 罗源县 5870 3561 771 448 350 182 316 242
  凤山镇 150 32 20 17 13 3 22 43
  松山镇 585 425 79 30 9 22 13 7
  起步镇 660 402 73 68 29 13 46 29
  中房镇 149 72 15 16 10 5 22 9
  飞竹镇 91 55 12 5 4 2 5 8
  鉴江镇 802 624 137 15 8 3 7 8
  白塔乡 285 52 77 19 49 37 30 21
  洪洋乡 311 194 36 18 26 2 22 13
  西兰乡 263 173 28 6 17 12 13 14

7-4c 续表10 单位:人
现 住 地
省  外
半年以上,
不满一年
一年以上,
不满二年
二年以上,
不满三年
三年以上,
不满四年
四年以上,
不满五年
五年以上,
不满十年
十年以上
  霍口畲族乡 233 49 50 31 58 15 12 18
  碧里乡 2341 1483 244 223 127 68 124 72
 闽清县 6977 2626 1333 744 477 342 767 688
  梅溪镇 228 89 30 22 8 13 36 30
  白樟镇 1426 680 226 161 84 71 142 62
  金沙镇 349 71 19 33 34 44 92 56
  白中镇 1358 581 389 127 108 40 69 44
  池园镇 844 173 150 186 103 75 91 66
  坂东镇 640 187 90 45 41 35 104 138
  塔庄镇 311 104 35 21 25 23 46 57
  省璜镇 155 54 30 19 6 5 20 21
  雄江镇 49 15 11 3 6 14
  东桥镇 430 215 94 33 17 5 27 39
  云龙乡 698 258 208 50 28 18 59 77
  上莲乡 152 65 16 12 8 27 24
  三溪乡 68 37 6 3 3 4 6 9
  桔林乡 80 28 9 13 5 1 9 15
  下祝乡 189 69 20 16 7 8 33 36
 永泰县 3314 1483 522 396 298 126 251 238
  嵩口镇 65 35 5 3 3 3 11 5
  梧桐镇 116 41 10 12 5 3 23 22
  葛岭镇 1055 188 206 183 207 66 104 101
  城峰镇 269 210 29 7 5 2 7 9
  清凉镇 79 61 7 2 2 2 2 3
  长庆镇 119 51 10 12 9 9 20 8
  同安镇 173 74 41 17 9 5 14 13
  大洋镇 144 86 26 8 4 3 7 10
  塘前乡 449 210 96 107 18 8 7 3
  富泉乡 46 16 5 9 5 1 4 6
  岭路乡 56 29 16 2 1 2 6
  赤锡乡 75 32 4 5 6 7 10 11
  洑口乡 36 17 8 1 2 6 2
  盖洋乡 32 21 2 1 1 3 4
  东洋乡 48 18 3 6 9 1 7 4
  霞拔乡 55 29 5 6 5 1 5 4
  盘谷乡 47 16 8 3 5 6 9
  红星乡 28 14 1 3 1 4 5
  白云乡 411 330 40 11 7 5 6 12
  丹云乡 11 5 2 3 1

7-4c 续表11 单位:人
现 住 地
省  外
半年以上,
不满一年
一年以上,
不满二年
二年以上,
不满三年
三年以上,
不满四年
四年以上,
不满五年
五年以上,
不满十年
十年以上
 平潭县 7691 3786 1279 709 420 247 636 614
  潭城镇 600 123 81 92 60 22 103 119
  苏澳镇 392 259 44 15 12 8 33 21
  流水镇 460 288 60 35 18 12 22 25
  澳前镇 526 154 126 35 27 42 67 75
  北厝镇 1355 590 248 146 68 43 134 126
  平原镇 222 112 49 18 11 3 11 18
  敖东镇 382 237 34 23 12 8 34 34
  白青乡 186 88 7 10 13 21 21 26
  屿头乡 121 61 19 7 3 4 9 18
  大练乡 63 25 8 5 2 4 10 9
  芦洋乡 258 134 20 15 14 12 36 27
  中楼乡 2138 1362 402 217 62 17 52 26
  东庠乡 78 29 9 6 1 2 19 12
  岚城乡 825 288 148 82 112 45 81 69
  南海乡 85 36 24 3 5 4 4 9
 福清市 40552 13811 5982 4315 3298 2118 5697 5331
  龙山街道 175 27 64 27 16 6 14 21
  龙江街道 45 31 4 4 2 4
  宏路街道 297 70 43 94 36 2 13 39
  音西街道 53 16 6 7 5 3 8 8
  阳下街道 8304 1025 1284 1327 1152 683 1518 1315
  海口镇 1027 295 139 114 76 51 181 171
  城头镇 623 215 195 56 38 18 57 44
  南岭镇 115 45 14 12 11 1 20 12
  龙田镇 3251 1050 452 295 208 190 460 596
  江镜镇 1961 654 261 173 161 74 298 340
  港头镇 1891 627 243 191 152 105 281 292
  高山镇 861 300 109 89 79 33 135 116
  沙埔镇 761 292 141 60 42 32 84 110
  三山镇 6777 5307 563 233 139 77 231 227
  东瀚镇 799 277 129 71 66 43 89 124
  渔溪镇 1974 664 319 243 131 68 294 255
  上迳镇 1017 228 198 121 85 59 163 163
  新厝镇 1083 318 138 98 95 61 186 187
  江阴镇 5653 1479 1206 620 472 365 869 642
  东张镇 475 136 62 55 48 36 73 65
  镜洋镇 2809 594 343 371 242 188 603 468
  一都镇 257 65 20 19 17 3 68 65
  江镜华桥农场 127 50 23 10 6 5 17 16
  东阁华侨农场 217 46 26 25 21 13 35 51

網上賭博平台 网络博彩平台 世界最大赌博网站 2026年博彩平台推荐 世界最大赌博网站 十大热门博彩首页官方